Jument 1958 Alezan 1,63 m NWP 33693B pref | NWP 1390 1953 Bai 1,66 m App.: NWP | NWP 1315 pref 1949 Bai 1,58 m App.: NWP | NWP 1943 |
NWP 1944 | |||
NWP NWP26123Z model, pref 1949 Bai foncé 1,64 m | HOLST 1944 | ||
HOLST 1941 | |||
NWP 22202D 1945 Noir 1,57 m | DPS 173D pref 1935 Bai brun 1,59 m App.: DPS | OLDBG 1928 | |
OLDBG 0 | |||
DPS 1549/1540Dh 1937 Noir 1,55 m | OLDBG 1928 | ||
Meilleure progéniture de FRIEDHILDE II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,50m CSO. |
PremierMère: FRIEDHILDE (UFRIED X BRINIO), NWP , 1945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1949 | HOOFDMAN | Jument | NWP | |||||
1952 | PLINIUS | Jument | NWP | ster | ||||
1954 | EDUARD | Jument | NWP | |||||
1958 | SENATOR | Jument | NWP | pref | ||||
SecondeMère: AHILDE (BRINIO X ), DPS , 1937 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1945 | UFRIED | Jument | NWP |