Jument 1960 Bai WESTF 276341412074160 | HANN 276331310369346 1946 Bai App.: HANN | HANN 276331310330439 1939 Bai App.: HANN | HANN 1934 |
HANN 1935 | |||
HANN 276331314137342 Staatsprämie 1942 Bai foncé | HANN 1933 | ||
HANN 1934 | |||
WESTF 276341411891046 1946 Bai | HANN 276331310342740 1940 Bai App.: WESTF | HANN 1931 | |
HANN 1923 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: FLAMME (FROBENIUS X ), WESTF , 1946 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1960 | AXINIT | Jument | WESTF |