Étalon 1904 Bai foncé 1,62 m OF 158AGrPS Prämienhengst App.: GrPS, OF | OF 276331320099395 1895 Alezan 1,63 m App.: OF | OF 320081586 1886 App.: OF | OF 1882 |
OF 1870 | |||
OF 1890 | OF 1880 | ||
OF 320196997 | OLDBG 276333330132493 1893 App.: OLDBG | OLDBG 1889 | |
OLDBG 1884 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: FLOTTILLE (MARS II X ), OF , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1904 | SULTAN II | Étalon | OF | Prämienhengst |