Jument 1958 Bai HOLST 276321216302202 | HOLST 276321210355045 1945 Bai 1,65 m App.: HOLST | HOLST 276321210305836 1936 Bai foncé 1,62 m App.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321210221103 | HOLST 1929 | ||
HOLST 1934 | |||
HOLST 276321215520902 | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: BOJARIN ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1958 | GAMBRINUS | Jument | HOLST |