Jument 1948 Noir TRAK 276309090209648 ster | TRAK 276309090022438 1938 Bai foncé 1,63 m App.: TRAK | TRAK 276309090183727 1927 Bai foncé 1,61 m App.: TRAK | TRAK 1916 |
TRAK 1917 | |||
TRAK 276390900032534 1934 Bai | TRAK 1926 | ||
TRAK 1927 | |||
TRAK DE3919147435 1935 Noir | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LIESE ( X ), TRAK , 1935 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1948 | TOTILAS | Jument | TRAK | ster |