Jument 2000 Bai BWP 056002W00190307 Stb. | KWPN 528003199610385 BWP_Ambassadeur, First Premium, G-label 1996 Bai 1,70 m App.: AWR, BWP, HANN, HOLST, MIPAAF, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB, ZANG 1,60m CSO. | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Bai 1,67 m App.: BAVAR, BWP, KWPN, MIPAAF, SF, SWB 1,60m CSO. | KWPN 1972 1,60m CSO. |
KWPN 1983 | |||
BWP 056002W00107287 Stb. 1990 Bai 1,75 m 1,40m CSO. | BWP 1980 1,60m CSO. | ||
BWP 1986 | |||
BWP 056002W00123849 1992 Bai | KWPN 528003198301376 G-label, Stb. 1983 Bai foncé 1,66 m App.: BWP, KWPN 1,60m CSO. | xx 1966 | |
KWPN 1971 | |||
BWP 056002W00064967 1983 Bai | SF 1977 | ||
Meilleure progéniture de ALANA VAN DE HEIKENSHOEVE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,50m CSO. |
PremierMère: PARIBA VAN DE HEIKENSHOEVE (BROWN BOY X LIDO MINOTIERE), BWP , 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1996 | OPIUM DE LAUBRY | Hongre | BWP | |||||
2000 | ORLANDO | Jument | BWP | Stb. | ||||
2005 | BENTLEY VAN DE HEFFINCK | Jument | BWP | |||||
SecondeMère: GEISHA VON CHACA D84 (LIDO MINOTIERE X ), BWP , 1983 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1991 | A LUCKY ONE | Jument | BWP | |||||
1992 | BROWN BOY | Jument | BWP | |||||
1997 | QUORUM DE LAUBRY | Jument | BWP |