Jument 1931 Alezan 1,57 m NSTg 3415 | NSTg 283 1924 Alezan 1,62 m App.: NSTg | NSTg 182 pref 1916 Bai foncé 1,64 m App.: NSTg | OF 1906 |
NPS 1907 | |||
NSTg 2833hb 1918 Alezan 1,59 m | OLDBG 1911 | ||
NSTg 544hb 1912 Noir 1,60 m | GrPS 92UPS/12hbNS 1908 Noir 1,65 m App.: NSTg, UPS | 1894 | |
GrPS 0 | |||
Absent | |||
Absent |
Meilleure progéniture de TULIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |