Étalon 1897 Alezan Trotter App.: Trotter | Trotter 1883 Bai App.: Trotter | Trotter 1873 Alezan 1,56 m App.: Trotter | Trotter 1858 |
Trotter 1857 | |||
Trotter 1878 Bai | SF 1867 | ||
xx 1862 | |||
Trotter 1889 Bai foncé | Trotter 1882 Bai App.: SF | Trotter 1874 | |
Trotter 1873 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: LIBERTINE (EDIMBOURG X ), Trotter , 1889 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1897 | FUSCHIA | Étalon | Trotter |