Jument 1903 Bai foncé HOLST 210564803 | HOLST 180158388 1888 Bai foncé App.: HOLST | HOLST 210119774 1874 Bai App.: HOLST | xx 1862 |
HOLST 1869 | |||
HOLST 218033380 1880 Bai | HOLST 1876 | ||
HOLST 1876 | |||
HOLST 210564987 1887 Bai | Absent | ||
Absent | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: ROSA ( X ), HOLST , 1887 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1903 | ETHELBERT | Jument | HOLST |