Jument 1994 Bai foncé BWP 056002W00144114 VB | HOLST 276321210224590 1990 Bai 1,66 m App.: BWP, HOLST | HOLST 276321210242583 Stb. 1983 Bai 1,68 m App.: HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB 1,60m CSO. | HOLST 1978 |
HOLST 1972 | |||
HOLST 276321210097584 Hauptstutbuch 1984 Bai 1,65 m | HOLST 1978 | ||
HOLST 1979 | |||
Absent | Absent | ||
Absent | |||
Absent | Absent | ||
Absent |