Jument 1946 Bai HOLST 276321215855202 | HOLST 276321210330141 1941 Bai 1,62 m App.: HOLST | HOLST 276321210300835 1935 Bai 1,62 m App.: HOLST | HOLST 1925 |
HOLST 1928 | |||
HOLST 276321210260303 1936 Bai foncé 1,61 m | HOLST 1931 | ||
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321215301402 | HOLST 276321210285030 1930 Bai 1,69 m App.: HOLST | HOLST 1919 | |
HOLST 1914 | |||
Absent | |||
Absent |
Meilleure progéniture de ERKELENZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
PremierMère: ANTWERPEN (LORTZING X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1946 | HEIDELBERG | Jument | HOLST |