Jument 1900 Bai Shagya | Shagya 1877 Gris App.: Shagya | Shagya 1863 Gris App.: ox | ox 1855 |
Shagya 1858 | |||
ox 1858 Gris | Shagya 1845 | ||
Shagya 1851 | |||
Shagya 1895 Bai | Shagya 1880 Bai App.: Shagya | Shagya 1863 | |
Shagya 1863 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: 185 GIDRAN XXIV (GIDRAN XXIV X ), Shagya , 1895 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1900 | SHAGYA VII | Jument | Shagya |