Étalon 1930 HANN 276341410085830 App.: WESTF | HANN 276331310106015 1915 Bai 1,64 m App.: HANN | HANN 276331310105506 1906 Bai 1,66 m App.: HANN | HANN 1886 |
HANN 1897 | |||
HANN 276331310253506 Hauptstutbuch 1906 Bai | HANN 1890 | ||
HANN 1900 | |||
HANN 3909093971 Alezan | HANN 276331310199006 1906 Alezan App.: HANN | HANN 1897 | |
HANN 1899 | |||
Absent | |||
Absent |
PremierMère: NASOZA II (NELUS I X ), HANN , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1930 | FLINT | Étalon | HANN |