Jument 1995 Alezan 1,77 m BWP 056002W00154211 VB | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Bai 1,74 m App.: BWP, SBS, SF 1,60m CSO. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Bai 1,68 m App.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m CSO. | SF 1975 1,60m CSO. |
SF 1969 1,60m CSO. | |||
SF 25000178141191X 1978 Alezan | SF 1966 | ||
SF 1968 | |||
BWP 056002W00036975 1975 Alezan | SF 25000159058315D 1968 Alezan 1,71 m App.: BWP | xx 1951 | |
SF 1962 | |||
BWP 056002W00023781 1970 Gris | SF 1966 | ||
Meilleure progéniture de SILOE D'ARSOUILLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Classe CSO | Classe dressage | Classe CC | Approuvé | Rés. int. |
1,40m CSO. |
PremierMère: VENZIN D'ARSOUILLES (CHILDEBERT X AUDACIEUX), BWP , 1975 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1979 | IMITATEUR | Jument | BWP | |||||
1983 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP | Stb. | ||||
1985 | FLEURI DU MANOIR | Jument | BWP | VB | ||||
1993 | APACHE DU FOREST | Jument | BWP | Stb. | 1,30m CSO. | |||
1994 | APACHE DU FOREST | Jument | BWP | |||||
1995 | NABAB DE REVE | Jument | BWP | VB | ||||
SecondeMère: QUINTA (AUDACIEUX X ), BWP , 1970 | ||||||||
Nom | An | Père | Sexe | Studb. | Appr. | Prédicats | Sport | Rés. int. |
1975 | CHILDEBERT | Jument | BWP | |||||
1977 | CYRANO | Jument | BWP |