21 nov. 2013
Le classement WBFSH des étalons 2013 est tombé. En saut d’obstacles, le Selle Français Baloubet du Rouet reste en tête devant Kannan et Quick Star.
En complet, le pur-sang anglais Heraldik xx maintient largement sa première place avec quasiment deux fois plus de points que son poursuivant Master Imp. Ricardo Z a pris la troisième place. En dressage, De Niro conserve sa première place devant Gribaldi et Jazz.
Les dix meilleurs étalons de saut d’obstacles :
1 (1) Baloubet du Rouet (11659)
2 (2) Kannan (11208)
3 (4) Quick Star (7952)
4 (5) Heartbreaker (7853)
5 (9) Diamant de Semilly (7663)
6 (15) Cornet Obolensky (6713)
7 (3) Darco (6232)
8 (19) Mr Blue (5366)
9 (14) Numero Uno (4966)
10 (13) Contendro I (4882)
Les dix meilleurs étalons de concours complet :
1 (1) Heraldik XX (2014)
2 (2) Master Imp (1033)
3 (4) Ricardo Z (749)
4 (6) Jumbo (664)
5 (3) Cruising (582)
6 (7) Fines (482)
7 (20) Limmerick (448)
8 (19) Yarlands Summer Song (433)
9 (8) Ghareeb (429)
10 (23) Fleetwater Opposition (385)
Les dix meilleurs étalons de dressage:
1 (1) De Niro (27247)
2 (3) Gribaldi (22385)
3 (2) Jazz (20680)
4 (4) Florestan I (15428)
5 (5) Donnerhall (11648)
6 (7) Don Schufro (8195)
7 (8) Michellino (8134)
8 (10) Sandro Hit (7755)
9 (11) Come Back II (7690)
10 (21) Negro (6772)
Source Grandprix-replay.com